Klær
0-5 år
| Alder (ca) | 3 m | 6 m | 9 m | 1 år | 1,5 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse/ Høyde (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Bryst (cm) (C) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Midje (cm) (D) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Hofte (cm) (E) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Armlengde (cm) (F) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
| Indersøm (cm) (G) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
| Sidesøm (cm) (H) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
6-14 år
| Alder (ca) | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse/ Høyde (A) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Bryst (cm) (C) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Midje (cm) (D) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Hofte (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Armlengde (cm) (F) | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
| Indersøm (cm) (G) | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
| Sidesøm (cm) (H) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 |
Luer
| Alder (ca) | 6-12 m | 1-1,5 år | 1,5-3 år | 2-5 år | 4-7 år | 7-12 år | 12-14 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstørrelse (cm) (B) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Luer (doble størrelser)
| Alder (ca) | 0-3 m | 3-6 m | 6-12 m | 1-3 år | 2-7 år | 7-14 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstørrelse (cm) (B) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Hansker og votter
| Alder (ca) | 0-12 m | 6-18 m | 1-2 år | 2-4 år | 4-6 år | 6-8 år | 8-10 år | 10-12 år | 12-14 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lengde hånd (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Omkrets hånd (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Tøfler
| Alder (ca) | 0-12 m | 6-18 m | 1-2 år |
|---|---|---|---|
| Størrelse | 0 | 1 | 2 |
| Legde yttersåle (cm) | 10-12 | 12-14 | 16 |